

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 |
Tempo vstoupilo do utkání na nadhozu s Američanem Peterem Reyesem a hned v první směně se ujalo jednobodového vedení, ke kterému v druhém inningu přidalo další dva doběhy. Třebíč sice plnila mety, ale vytěžila jediný doběh. Vyrovnání se Nuclears dočkali ve třetí směně po dvoubodovém homerunu Američana Brenta Gillespieho a následujícím doběhem Jose Florese se dostali do vedení. Lukáš Hlouch na nadhozu Třebíče pak držel čisté konto až do sedmé směny. Bodově se v této části zápasu ale nedokázali prosadit ani domácí. V sedmém inningu Pražané dvěma doběhy opět strhli vedení na svoji stranu a v úvodu osmého inningu odskočili na 4:7. Hned v dohrávce ale Třebíč znovu vyrovnala a hlavní postavou byl opět americký pálkař Brent Gillespie, který dlouhým odpalem po lajně do pravého pole stáhl tři doběhy. V úvodu deváté směny nejdříve Američan Jerry Lacayo ve službách Tempa odpálil jednometový hit. Pak si jeho krajan Jose Flores v třebíčském dresu, který na nadhozu vystřídal Lukáše Hloucha, vybral smolnou směnu a sérií met zdarma umožnil soupeři dva body. Domácí tým v dohrávce zápasu na tento zvrat už nedokázal bodově reagovat a šťastnější Tempo se mohlo radovat z vítězství 7:9.
M.S.
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacayo, Jerry | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Vohánka, David | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Bužga, Matěj | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Rabinowitz, Jake | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Zelenka, Martin | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Šusta, Petr | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Bečka, Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Nepomucký, Aleš | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Nevěřil, David | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Šuran, Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 36 | 9 | 10 | 8 | 5 | 8 | .278 | .366 | |
|
2B: Šusta Petr 3B: Zelenka Martin |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyes, Peter | 6.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3.00 |
| Anderson, Jhai | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16.20 |
| Čuhel, Lubomír | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křivánek, Miroslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pejchal, Kamil | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Bridis, Trey | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 |
| Gillespie, Brent | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | .600 | .600 |
| Hamža, Ivan | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Krejčiřík, Marek | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Flores, Jose | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Libiak, Jozef | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Sklenář, David | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Kadrnožka, Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vávra, Robin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Mazura, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 34 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | .265 | .405 | |
|
2B: Gillespie Brent HR: Gillespie Brent SB: Krejčiřík Marek |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlouch, Lukáš | 7.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2.57 |
| Flores, Jose | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18.00 |
| 9.0 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 0 | 6.00 |