

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 8 | 10 | 4 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužga, Matěj | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Vohánka, David | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Minařík, Marek | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | .400 |
| Rabinowitz, Jake | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Zelenka, Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Šusta, Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Nevěřil, David | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Zelenka, Michal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .250 |
| Nepomucký, Aleš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| O'Rourke, Nicolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 34 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | .265 | .333 | |
|
2B: Minařík Marek, Nepomucký Aleš 3B: Zelenka Martin SB: Vohánka David, Zelenka Michal, O'Rourke Nicolas (2) |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrubel, Adam | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5.79 |
| Čuhel, Lubomír | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Minařík, Marek | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 15.00 |
| 8.0 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 9.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondráček, Michal | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Ondráček, Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 |
| Menšík, Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 |
| Ondroušek, Daniel | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Dvořák, Martin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Trunkát, Lukáš | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Pospíšil, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Říčný, Tomáš | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Nový, Vítězslav | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| 35 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | .286 | .405 | |
|
2B: Ondráček Michal, Ondroušek Daniel (2), Dvořák Martin 3B: Říčný Tomáš HR: Ondráček Michal SB: Ondráček Michal (2), Ondráček Jakub |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hussey, John | 6.2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1.35 |
| Novotný, Petr | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Kucin, Jan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4.50 |