

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Draci Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Po pátečním vítězství šla Technika do zápasu s nadějí na Play off. Zápas byl dlouho vyrovnaný, bez chyb a bez odpalů. Vnitřním polím velely obě spojky, Schneider i Kelar, kteří zajistili většinu outů. Zápas se zlomil v 6. směně homerunem za 3 body právě od Schneidera, na což už Technika nebyla schopna odpovědět. Vítězství Draci potvrdili v 9. směně dalšími 2 doběhy.
Roman Mráz
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubový, Arnošt | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Moštěk, Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Schneider, Martin | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Čech, Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Červinka, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Polanský, Tomáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Hajtmar, Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Kalábek, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hajtmar, Adam | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 32 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | .156 | .250 | |
|
HR: Schneider Martin SB: Polanský Tomáš |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furko, Ondřej | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
| Vašourek, Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.00 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelar, Sebastian | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Sázavský, Richard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Menšík, Matěj | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Budský, Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Brabec, Matěj | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Gottschall, Mário | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Střítecký, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sázavský, Oliver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Klimeš, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | .094 | .121 | |
|
SB: Kelar Sebastian |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kočí, Michal | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.86 |
| Střítecký, Martin | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.00 |