

| Datum | Fáze | # | Hod. | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Detail |
|---|
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 16 | 0 | 1.000 | - |
|
|
Cardion Hroši Brno | 11 | 5 | .688 | 5 |
|
|
Třebíč Nuclears | 9 | 7 | .563 | 7 |
|
|
Technika Brno | 3 | 13 | .188 | 13 |
|
|
Olympia Blansko | 1 | 15 | .063 | 15 |
| NUC | BLA | DRA | TECH | HRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuclears |
: | : | : | : | |
| Olympia |
: | : | : | : | |
| Draci |
: | : | : | : | |
| Technika |
: | : | : | : | |
| Hroši |
: | : | : | : | |