

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
| Olympia Blansko | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blesk Jablonec | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 2 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelínek, Tomáš | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 |
| Šebela, Ondřej | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Němec, Jaroslav | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Prudil, Adam | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .800 |
| Pomazal, Vojtěch | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Kabeš, Ladislav | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Ue, Natsuhiko | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Klacl, Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Farkaš, David | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Altrichter, Jan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 39 | 12 | 12 | 10 | 4 | 6 | .308 | .386 | |
|
2B: Němec Jaroslav, Prudil Adam, Farkaš David, Altrichter Jan HR: Prudil Adam, Kabeš Ladislav SB: Jelínek Tomáš, Farkaš David |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rengel, Luis | 7.0 | 9 | 10 | 7 | 6 | 13 | 2 | 9.00 |
| Farkaš, David | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| 9.0 | 10 | 11 | 8 | 6 | 16 | 2 | 8.00 |
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciubba, Nicholas | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .400 | .500 |
| Výbora, Jan | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | .400 | .333 |
| Fous, Matyáš | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .333 |
| Výbora, Jonáš | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .833 |
| Kubina, Michal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .667 |
| Machačka, Zdeněk | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 |
| Vrána, Oto | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| Smiley, James Bergin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Roubíček, Lukáš | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Zikmunda, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Fell, Anthony | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 39 | 11 | 10 | 11 | 6 | 16 | .256 | .412 | |
|
2B: Výbora Jonáš, Roubíček Lukáš 3B: Sciubba Nicholas HR: Sciubba Nicholas, Výbora Jonáš SB: Vrána Oto, Roubíček Lukáš |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hikl, Jiří | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12.00 |
| Riedl, Karel | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36.00 |
| Smiley, James Bergin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Fell, Anthony | 3.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| Výbora, Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 12 | 12 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9.00 |