

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Dnešní zápas byl nejvyrovnanější z této série. Za domácí začal házet Ercolli, který odházel 6.1 směny a nedovolil soupeři ani jeden bod. Domácím se povedlo v páté směně naplnit mety po odpalu Pappa a metách zdarma Puše a Blažky. Hosté proto vystřídali na nadhozu startujícího Šina Kubovčíkem, kterému hned první nadhoz odpálil na ground rule double Truesdale a stáhl dva body. Další bod na tři nula stáhl Blažku sebeobětovacím odpalem Riegger.
V šesté směně střídali na kopci i domácí, kdy Jirka Vavruša vystřídal po jednom autu Ercolliho. Hosté pak Kubovčíka nahradili Lemmonem. Pro první bod hostů doběhl v osmé směně Malík, který dostal metu zdarma, pak se posunul po odpalu Navrátila až na třetí metu a domu po sebeobětovacím odpalu Vykoukala. Na začátku deváté směny pak hosté vyrovnali Greplem a Novotným.
V dohrávce však po autu v zadním poli po dopalu Bílka šel na pálku pinch hitter Muelharn, který na druhý nadhoz odpálil vítězný homerun těsně za plot v levém zadním poli. Hosté v zápase měli více hitů (10:4), ale domácí vyhráli o bod 4:3.
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubica, Jakub | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Smith, Tyler | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Malík, Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Holtz, Brett | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vykoukal, Michael | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| Čech, Petr | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Grepl, Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Gřeš, Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Novotný, Radim | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Navrátil, Aleš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | .286 | .316 | |
|
2B: Vykoukal Michael 3B: Novotný Radim |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šín, Alexandr | 4.1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4.15 |
| Kubovčík, Martin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lemmon, Alec | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Satoria, Matěj | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| 8.1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3.24 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažka, Ondřej | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Truesdale, Joseph | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Riegger, Daniel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šůcha, Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Aubrecht, Ivan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kolkus, Patrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Bílek, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Papp, Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Puš, Jáchym | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Mulhearn, Scott | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | .143 | .265 | |
|
2B: Truesdale Joseph HR: Mulhearn Scott SB: Truesdale Joseph |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ercoli, Lukáš | 6.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| Vavruša, Jiří | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| 9.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 |