

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
| Blesk Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | 9 | 15 | 2 |
Zápas mezi Tempem a Jabloncem byl až do 6.směny celkem vyrovnaný a Tempo drželo od 1.směny vedení jen 1:0. Joey Wagman nedovolil za svého působení na kopci žádný bod. Až v 7.směně se domácí tým ujal vedení po sérii krásných hitů 8:1. Jablonec ale v 9.směně na střídajícího Martina Zelenku ještě zabojoval a po dvou hitech a jedné metě zdarma odpálil Michal Kubina krásný Grandslam do pravého pole.
Víc bodů už však hosté nepřidali a zápas skončil ve prospěch Tempa 9:4, Tempo si tím zajistilo účast v Top 6.
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výbora, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Fous, Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Výbora, Jonáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Šulc, Radek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Kubina, Michal | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Smiley, James Bergin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Machačka, Zdeněk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| Zikmunda, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Roubíček, Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ševčík, Tomáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vrána, Oto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 32 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | .156 | .206 | |
|
HR: Kubina Michal SB: Fous Matyáš |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fell, Anthony | 6.2 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8.10 |
| Šafařík, Filip | 1.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| 8.0 | 15 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7.88 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepomucký, Aleš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Vohánka, David | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Minařík, Marek | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Steering, Phil | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .200 |
| Zelenka, Martin | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Rejman, Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Nevěřil, David | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Zelenka, Michal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Bužga, Matěj | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| O'Rourke, Nicolas | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šusta, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 35 | 8 | 15 | 8 | 4 | 4 | .429 | .475 | |
|
2B: Minařík Marek (2), Steering Phil, O'Rourke Nicolas HR: Zelenka Martin SB: Vohánka David, Zelenka Michal, O'Rourke Nicolas |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagman, Joey | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 |
| Vank, Ondřej | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Zelenka, Martin | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18.00 |
| 9.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | 1 | 4.00 |