

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blesk Jablonec | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 16 | 20 | 2 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Rourke, Nicolas | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Vohánka, David | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Šusta, Petr | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .400 |
| Zelenka, Martin | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | .250 | .400 |
| Zelenka, Michal | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | .800 | .800 |
| Bečka, Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lukavský, Kryštof | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| Vank, Ondřej | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Bužga, Matěj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Čuhel, Lubomír | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Nevěřil, David | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 39 | 12 | 11 | 12 | 5 | 10 | .282 | .364 | |
|
2B: Zelenka Michal 3B: Vohánka David HR: Zelenka Martin, Zelenka Michal (2) SB: Zelenka Michal, Bečka Vojtěch, Vank Ondřej |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabinowitz, Jake | 4.2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 13.50 |
| Zelenka, Michal | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 54.00 |
| O'Rourke, Nicolas | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18.00 |
| Čuhel, Lubomír | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
| 8.0 | 20 | 16 | 15 | 12 | 7 | 2 | 16.88 |
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciubba, Nicholas | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .600 | .714 |
| Výbora, Jan | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | .400 | .571 |
| Fous, Matyáš | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | .800 | .833 |
| Výbora, Jonáš | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kubina, Michal | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .500 | .833 |
| Smiley, James Bergin | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 |
| Machačka, Zdeněk | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .600 | .667 |
| Vrána, Oto | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 |
| Roubíček, Lukáš | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | .667 |
| Ševčík, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 41 | 16 | 20 | 15 | 12 | 7 | .488 | .607 | |
|
2B: Sciubba Nicholas, Fous Matyáš, Výbora Jonáš (2), Machačka Zdeněk HR: Výbora Jan, Machačka Zdeněk SB: Sciubba Nicholas, Vrána Oto |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiley, James Bergin | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1.50 |
| Výbora, Jan | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 45.00 |
| Roubíček, Lukáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6.75 |