

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
| Skokani Olomouc | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 8 | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Druhý dnešní duel Skokanů a Klasiků byl úplně jiný. Z počátku na body velmi chudý. Na kopci se představili Mates Kozel a domácí matador Jirka "Ušin" Šimek. V první směně zaznamenali bod pouze Skokani po singlu Lázníčka, chybě v poli a singlu Vojáka. Na další body jsme si všichni museli počkat až do čtvrtě směny. Meta zdarma Lázníčka, singl Vojáka a triple Ondry Schwarze znamenalo navýšení vedení 3:0.
Klasici se prvního bodu dočkali až v páté směně, kdy po odpalech Hanka a Bakera doběhl Hanko.
V sedmé směně zaznamenal Jakub Voják Grand Slam a Skokani zvýšili na 7:1. Osmá směna a chyby v poli Klasiků znamenali další dva body. Na konečné skóre 11:1 potom upravil Matěj Lázníček dvoubodovým homerunem.
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borůvka, Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sova, Marek | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Lázniček, Matěj | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Voják, Jakub | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | .750 | .800 |
| Schwarz, Ondřej | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Dostál, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Nastoupil, Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Poledna, Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Nevrla, Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| 32 | 11 | 8 | 10 | 4 | 4 | .250 | .385 | |
|
2B: Lázniček Matěj 3B: Schwarz Ondřej HR: Lázniček Matěj, Voják Jakub |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimek, Jiří | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1.17 |
| Školoudík, Jakub | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1.13 |
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vítek, Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Omelka, Richard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Prokeš, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Gurník, Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Urban, Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hon, Ondřej | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Hanko, Patrik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Prokeš, David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Baker, Michal | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kaplan, Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Koláček, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | .200 | .250 | |
|
2B: Baker Michal |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozel, Matyáš | 7.1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.68 |
| Koláček, David | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| 8.0 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3.38 |