

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
| Skokani Olomouc | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 13 | 1 |
PO doublu Lázníčka, singlu Sovy a sebeobětovacím odpalu Vojáka Skokani otevřeli bodové skóre už v první směně. Technika hned v dohrávce díky triplu Brabce, singlu Čecha a doublu Gottschall skóre otočili a stav byl 2:1 pro Techniku.
Skokani díky dvobodovému homerunu Vojáka ve třetí směně otočili vedení na svou stranu. Stav 3:2 pro Skokany.
Čtvrtá směna a opět změna vedoucího týmu. Po doublu Vaška, singlu Grenži, sebeobětovacímu odpalu Filipa, doublu Sázavského a chybě v poli Skokanů si vedení 5:3 vzala Technika na svou stranu.
V šesté směně Technika vystřídala nadhoz a na kopec se postavila zahraniční akvizice Javon Rigsby a bylo po zápase. Tento nadhazovač Skokanům už neumožnil ani jeden doběh. To Technika ještě v dohrávce šesté směny třikrát skóroval. Konečné skóre 8:3 pro Techniku
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borůvka, Jakub | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lázniček, Matěj | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Sova, Marek | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Voják, Jakub | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| Černík, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 |
| Nastoupil, Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Dostál, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Poledna, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nevrla, Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Gaul, Maxwell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 31 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | .161 | .206 | |
|
2B: Lázniček Matěj, Voják Jakub HR: Voják Jakub |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohout, Michal | 5.0 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9.00 |
| Schwarz, Pavel | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 |
| 8.0 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6.75 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sázavský, Oliver | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Brabec, Matěj | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Čech, Petr | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Menšík, Matěj | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .200 |
| Gottschall, Mário | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Just, Daniel | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Vašek, Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 |
| Grendža-Donský, Matěj | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Filip, Ondřej | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| Svoboda, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 37 | 8 | 13 | 7 | 4 | 5 | .351 | .409 | |
|
2B: Sázavský Oliver, Gottschall Mário, Just Daniel, Vašek Jakub, Filip Ondřej 3B: Brabec Matěj SB: Filip Ondřej |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burian, Radek | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.80 |
| Rigsby, Javon | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1.00 |