

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
| Draci Brno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 8 | 6 | 1 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip, Ondřej | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Pernička, Martin | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Chadim, Tomáš | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Prokop, Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| Malý, Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Prudil, Adam | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Chvátal, Zdeněk | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Krejčí, Jonáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 25 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | .280 | .387 | |
|
3B: Krejčí Jonáš |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polgár, Dominik | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2.25 |
| Urbánek, Tomáš | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Prudil, Adam | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54.00 |
| Moštěk, Patrik | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Chvátal, David | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 6 | 8 | 3 | 12 | 7 | 0 | 4.50 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trčka, Matyáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .500 | .800 |
| Slabý, Marek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 |
| Blažek, Šimon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Antoň, Michal | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Komorous, David | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Kubíček, Filip | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Derganz, Lukáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Zavadil, Tadeáš | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Uhlík, Jan | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 27 | 8 | 6 | 4 | 12 | 7 | .222 | .475 | |
|
SB: Kubíček Filip |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolev, Vasko | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.38 |
| Blažek, Šimon | 4.1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 12.46 |
| 7.0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9.00 |