

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 10 | 10 | 0 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šabacký, Vojtěch | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Urbánek, Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Čevela, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Bilíček, Jan | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Veselý, Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Skála, Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kollmann, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Růžička, Benedikt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Dvořák, Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 26 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | .231 | .310 | |
|
2B: Bilíček Jan SB: Šabacký Vojtěch |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalčev, Tadeáš | 3.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 12.00 |
| Brátka, Zdeněk | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |
| Tretera, Petr | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Urbánek, Jan | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 6.0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 12.00 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrdlička, Ondřej | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Nosek, Eduard | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Fejt, Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Veleta, Štěpán | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Veleta, Antonín | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Šimůnek, Ondřej | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Kubeš, Martin | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Schwarz, Albert | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Skuček, Nicolas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| 26 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | .385 | .515 | |
|
2B: Hrdlička Ondřej |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasal, Matyáš | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| Sobotka, Martin | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 |
| Fejt, Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1.29 |