

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Dneska se Hluboká utkala v odloženým zápasu s Tempem. Začátku zápasu se ujalo Tempo vedeni, kdy po úspěšných odpalech Červenky a Minaříka se Tempo ujalo vedení 0:2. Až do 6 směny se bodově v zapase nic nedělo. V začátku 6.směny si Tempo připsalo další bod po úspěšným odpalu Červenky, který stáhl domů Drápelu. V dohrávce 6.směny se dařilo i domácímu celku, kdy si Hluboká připsala 2 body. V této směně se dařilo na pálce Mužíkovi, Eneovi. Hluboká tak snížila stav na 2:3. V začátku 7.směny se dařilo na pálce Tempu. Úspěšný odpal měl Minařík, Nevěřil, Červenka v této směně si Tempo připsali 4body. V další směně si Tempo ještě více ujistilo vítězství kdy si připsali další 4body. Minařík dal sólo homerun a dalšími úspěšnými byli Nepomucký a Červenka. V dohrávce 8.směny si Hluboká připsala jeden bod kdy MAGIC Mužík vystřelil sólo homerun.
V deváté směně si Tempo připsalo ještě 2body kdy v této směně padly hned dva sólo homeruny za sebou, které odpálili Zelenka M. a Minařík.
Bohužel v tomto zápase Hluboká prohrála 3:13 s Tempem Praha.
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drápela, Šimon | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | .000 | .500 |
| Červenka, Martin | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | .800 | .833 |
| Petit, Keibert | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .500 |
| Zelenka, Martin | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| Minařík, Marek | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Zelenka, Michal | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .167 |
| Nevěřil, David | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .333 | .667 |
| Nepomucký, Aleš | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 |
| Cyprian, Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Hluchý, Nikolas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 40 | 13 | 12 | 12 | 11 | 3 | .300 | .453 | |
|
2B: Červenka Martin (3) HR: Zelenka Martin, Minařík Marek (2) SB: Drápela Šimon, Nepomucký Aleš |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalčev, Tadeáš | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Dupal, Štěpán | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6.00 |
| Zhao, Aleš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Gutierrez, Adonai | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| Duran, Jhonny | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3.00 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasquez, Camden | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Mužík, Martin | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Cajz, Michal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Enea, Joseph Evan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Dvořák, Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kovanda, Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Županyn, Vasyl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| Jiránek, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jelínek, Lukáš | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Miranda, Camilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Sedláček, Viktor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vrábel, Milan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 31 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | .161 | .257 | |
|
2B: Mužík Martin, Cajz Michal 3B: Enea Joseph Evan HR: Mužík Martin |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojta, Petr | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Malát, Michal | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sedláček, Viktor | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Cajz, Michal | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Enea, Joseph Evan | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
| Županyn, Vasyl | 1.1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 40.50 |
| Jiránek, Martin | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10.80 |
| 9.0 | 12 | 13 | 9 | 11 | 3 | 3 | 9.00 |