

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasquez, Camden | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Mužík, Martin | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 |
| Enea, Joseph Evan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 |
| Jiránek, Martin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Kovanda, Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dvořák, Matěj | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Županyn, Vasyl | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Miranda, Camilo | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .600 |
| Hejný, Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Cajz, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Jelínek, Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 38 | 8 | 9 | 5 | 4 | 11 | .237 | .341 | |
|
2B: Enea Joseph Evan, Miranda Camilo 3B: Mužík Martin, Županyn Vasyl SB: Dvořák Matěj, Županyn Vasyl (2), Miranda Camilo |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojta, Petr | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.50 |
| Sedláček, Viktor | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.70 |
| Enea, Joseph Evan | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.20 |
| 9.0 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strilchuk, Russell | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Křivánek, Miroslav | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 |
| Johnson, Ryan | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Urbánek, Jan | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Bilíček, Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Costello, Jeffrey | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kadrnožka, Patrik | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Sklenář, David | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .400 |
| Šabacký, Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pejchal, Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Vávra, Robin | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| 34 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 | .265 | .400 | |
|
2B: Kadrnožka Patrik 3B: Kadrnožka Patrik HR: Strilchuk Russell SB: Johnson Ryan |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabinowitz, Jake | 6.2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4.05 |
| Johnson, Ryan | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.86 |
| 9.0 | 9 | 8 | 4 | 4 | 11 | 0 | 4.00 |