

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Horké nedělní odpoledne přivítalo v Eagles parku tým Nuclears Třebíč ke třetímu zápasu vídendové série TOP 6. První dva zápasy skončily vítězstvím Eagles, a tak si Třebíč přijela pro odvetu.Na kopec postavili zkušeného Barta a proti němu mladého , ale nadějného Trčku. Oba dva si vedli velmi dobře prvních pět směn, kdy každý dovolil soupeři pouze jeden bod. V šesté směně už ale v horkém počasí docházely síly na kopci domácím a toho využili hosté. Ke zlomu zápasu došlo na dva auty s obsazenou první metou po trefení. Hitl přidal Urbánek, který stáhnul bod (2:1), pak přišel s double Pejchal (3:1)a po metě zdarma přišlo střídání nadhozu. Na kopec šel Steigert a bohužel hned první nadhoz mu poslal Bilíček za plot (6:1). Do dohrávky 6. směny nasadili Nuclears Johnsona. Jeho slabší začátek využili Eagles ke stažení jednoho bodu. Sedmá směna přinesla druhý tentokrát solo homerun pro hosty díky odpalu Strilchuka. (7:2) Dohrávka bod nepřinesla. Konec zápasu se s neúprosnou rychlostí blížil a domácí snížili stav o jeden bod po hitu Blažka a double Weinzimra v 8. směně. To ale k vítězství nestačilo. Třebíč nakonec zvítězila 7:3 a snížila tak stav série na 1:2.
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šabacký, Vojtěch | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Malý, Lukáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 |
| Strilchuk, Russell | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | .400 |
| Rabinowitz, Jake | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Urbánek, Jan | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Pejchal, Kamil | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Smejkal, Lukáš | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Bilíček, Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Johnson, Ryan | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vávra, Robin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 39 | 7 | 12 | 7 | 1 | 7 | .308 | .341 | |
|
2B: Strilchuk Russell , Pejchal Kamil, Smejkal Lukáš HR: Strilchuk Russell , Johnson Ryan SB: Malý Lukáš |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barto, Jeffrey | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.80 |
| Johnson, Ryan | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4.50 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 3.00 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavio, Gehrig | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Slabý, Marek | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Chlup, Marek | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Zýma, Petr | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Výbora, Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .600 |
| Blažek, Šimon | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | .400 |
| Weinzimer, Marcus | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Hrdlička, Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bauer, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 35 | 3 | 8 | 3 | 4 | 11 | .229 | .325 | |
|
2B: Weinzimer Marcus 3B: Octavio Gehrig SB: Slabý Marek |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trčka, Matyáš | 5.2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4.76 |
| Steigert, Samuel | 3.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.70 |
| 9.0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4.00 |