Soupiska hráčů a realizačního týmu

Eagles Praha

  Jméno Ročník #d/h Pálí Hází Výška (cm) Váha (kg) Pozice Datum zapsání
Balaguera, Jose 2000 6/6 P P 188 90 P, OF 2023-03-27 12:05:21
Blažek, Šimon 2000 21/21 P P 186 85 IF 2023-03-27 12:05:21
Bubeník, Matouš 2005 1/1 P P 183 80 C 2023-03-27 12:05:21
Derganz, Lukáš 2006 14/14 P P 183 75 C, 1B 2023-03-27 12:05:21
Duffek, Tomáš 1989 7/7 P L 183 80 P 2023-03-27 12:05:21
Fous, Matyáš 1997 27/27 P P 185 85 OF 2023-03-27 12:05:21
Hanuš, Mikuláš 2002 48/48 P L 188 90 1B, P 2023-03-27 12:05:21
Machačka, Zdeněk 1997 68/68 P P 183 95 C 2023-03-27 12:05:21
Mulač, Jan 2007 0 P P 178 75 C 2023-03-27 12:05:21
Octavio, Gehrig 1999 90/90 P L 175 75 IF 2023-03-27 12:05:21
Prandžev, Aleš 2005 39/39 P P 180 75 OF 2023-03-27 12:05:21
Pražák, Albert 2005 50/50 P P 188 82 P 2023-03-27 12:05:21
Přívozník, Lukáš 2005 0 2023-03-27 12:05:21
Ševelev, Nikolaj 2007 0 L L 181 75 1B 2023-03-27 12:05:21
Trčka, Matyáš 2005 81/81 P P 183 75 C, IF, P 2023-03-27 12:05:21
Uhlík, Jan 2003 43/43 P L 181 75 IF 2023-03-27 12:05:21
Uhlíř, Jan 2002 20/20 P P 183 80 P 2023-03-27 12:05:21
Výbora, Jan 1993 86/86 P P 185 90 OF, 1B 2023-03-27 12:05:21
Vyklický, Šimon 2005 85/85 P P 183 75 P 2023-03-27 12:05:21
Zavadil, Tadeáš 2003 34/34 P P 185 80 P 2023-03-27 12:05:21
Slabý, Marek 2003 74/74 P L 183 75 OF 2023-03-27 12:22:16
Chlup, Marek 1999 37/37 P P 193 95 OF 2023-03-27 12:37:19
Weinzimer, Marcus 2002 44/44 P P 185 90 C 2023-03-27 12:37:19
Zýma, Petr 1989 9/9 P P 181 85 IF 2023-03-27 12:37:19
Antoň, Michal 2004 63/63 P P 175 75 OF 2023-03-27 13:48:00
Hegr, Ondřej 1998 42/42 P P 192 80 P 2023-03-30 13:55:07
Kolev, Kryštof 2007 67/67 P P 180 70 P 2023-03-30 13:55:07
Kolev, Vasko 2004 51/51 P P 183 70 P 2023-03-30 13:55:07
Kubíček, Filip 2006 23/23 P P 180 75 IF 2023-03-30 13:55:07
Bauer, David 2003 18/18 P P 175 70 OF 2023-04-07 08:50:39
Hák, Rudolf 2006 0 P P 180 70 P 2023-04-07 08:50:39
Kabele, Jakub 2004 35/35 P P 175 70 C 2023-04-07 08:50:39
Kvapil, Ondřej 1998 30/30 P P 182 80 P 2023-04-07 08:50:39
Němec, Filip 2007 66/66 P L 190 75 P 2023-04-07 08:50:39
Podroužek, David 2001 31/31 P P 180 78 C 2023-04-07 08:50:39
Chlup, Vladimír 1972 47/47 L P 181 100 UTIL 2023-04-28 10:23:32
Novák, Jan 2007 0 P L 2023-05-02 10:46:28
Steigert, Samuel 1999 6/6 P P P 2023-05-03 13:52:25
Hrdlička, Ondřej 2002 27/27 P P 3B 2023-05-06 10:02:30
Herrera, Emmanuel 1998 13/13 P P 180 90 P 2023-05-31 10:56:20
Wilson, David 1999 27/27 P P 183 85 P 2023-06-27 21:02:56
Smola, Matyáš 2004 26/26 P P OF 2023-08-18 20:44:20

Realizační tým

  Jméno Ročník #d/h Funkce Telefon Mail Datum zapsání
Chlup, Vladimír 1972 47/47 hlavní trenér 2023-03-27 12:13:49
Šmidt, Martin 1964 25/25 trenér nadhazovačů 775707094 praguebaseballacademy@gmail.com 2023-03-27 12:13:49
Blažek, Šimon 2000 21/21 technický vedoucí 222222222 test@test.cz 2023-03-27 12:43:36

Hřiště



Krč
Pálkařská 225
140 00 Praha - Krč

GPS : 50°2'1.417'' , 14°26'4.538''

Tribuna: 450 míst
Občerstevní: ANO
VIP: ANO
Dětský koutek: NE
Osvětlení: ANO

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací