

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
| Blesk Jablonec | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 19 | 18 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skokani Olomouc | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fous, Matyáš | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | .667 | .714 |
| Lindsay, Brett | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .500 | .571 |
| Kubina, Michal | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 | .714 |
| Machačka, Zdeněk | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .571 |
| Roubíček, Lukáš | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | .571 | .571 |
| Balaguera, Jose | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Šulc, Radek | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| Konrád, Jan | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 |
| Novák, Jan | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| 43 | 19 | 18 | 17 | 11 | 4 | .419 | .569 | |
|
2B: Fous Matyáš, Lindsay Brett, Roubíček Lukáš 3B: Lindsay Brett HR: Fous Matyáš, Balaguera Jose (2) SB: Fous Matyáš (2), Roubíček Lukáš |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hikl, Jiří | 5.0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 10.80 |
| Šafařík, Filip | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6.75 |
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lázniček, Matěj | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .600 |
| Utěšený, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Schneider, Martin | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Voják, Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Schwarz, Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Dostál, Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .750 |
| Nastoupil, Marek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Voženílek, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Borůvka, Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| 29 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | .172 | .368 | |
|
2B: Lázniček Matěj (2) 3B: Borůvka Jakub SB: Utěšený Jan, Schneider Martin (2) |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charvát, Petr | 5.0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7.20 |
| Mik, Petr | 1.2 | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 54.00 |
| Školoudík, Jakub | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 27.00 |
| 8.0 | 18 | 19 | 18 | 11 | 4 | 3 | 20.25 |