

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šabacký, Vojtěch | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Křivánek, Miroslav | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Urbánek, Jan | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kadrnožka, Patrik | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Smejkal, Lukáš | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Miklovič, Mário | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Veselý, Adam | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Dohnal, Ladislav | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Nahodil, Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
| 28 | 10 | 12 | 9 | 2 | 6 | .429 | .484 | |
|
2B: Smejkal Lukáš HR: Kadrnožka Patrik |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacal, Lukáš | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernička, Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Malý, Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hřib, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Prudil, Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Filip, Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Moravec, Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Major, Vincent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Pejchar, Hugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hedl, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | .118 | .167 | |
|
SB: Filip Ondřej (2) |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda, Matias | 2.0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 36.00 |
| Prokop, Vojtěch | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| Mergans, David | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 12 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 16.20 |