

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hluchý, Nikolas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Kučera, Filip | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Cyprian, Adam | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .600 |
| Zhao, Aleš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 |
| Lukavský, Kryštof | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .400 |
| Coleman, Michael | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Velič, Alen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 |
| Nesyn, Artem | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Pavlis, Josef | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| 32 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | .281 | .477 | |
|
2B: Hluchý Nikolas 3B: Kučera Filip HR: Pavlis Josef SB: Zhao Aleš (3), Velič Alen |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmich, Jan | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
| Marani, Dominik | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
| Kozhusko, Mykhailo | 3.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5.40 |
| Zhao, Aleš | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6.75 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejda, Max | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Lukeš, Max | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Morgan, Benjamin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Křeček, David | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Kocián, Martin | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Burkert, Tomáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Güttler, Tobiáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Lorenc, Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Kyzlink, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vančura, Matyáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 |
| 30 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | .200 | .359 | |
|
2B: Burkert Tomáš, Güttler Tobiáš HR: Kocián Martin SB: Prejda Max, Lukeš Max, Morgan Benjamin, Křeček David, Burkert Tomáš (2), Güttler Tobiáš |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejda, Max | 1.1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 33.75 |
| Lorenc, Jan | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| Lukeš, Max | 3.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 9.00 |