

| 1 | R | H | E | |
| Technika Brno | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 2 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caughey, Trevor | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Derhak, Alexander | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Hess, William | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kočí, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Mráz, Daniel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Murphy, Ryan Lee | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Svoboda, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Worm, Matouš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | .154 | .214 | |
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murphy, Ryan Lee | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2.25 |
| 8.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2.25 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budský, Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Chroust, Radim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Hajtmar, Jakub | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Hrušovský, Karel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ondráček, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Ough, Wayne | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Polanský, Tomáš | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Schneider, Martin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Veselý, Martin | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | .259 | .300 | |
|
3B: Veselý Martin |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahearne, Patrik | 8.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1.04 |
| Ough, Wayne | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1.00 |