

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 5 | 1 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný, Radim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Kozel, Matyáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Malík, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Smith, Brandon | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Grepl, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| Vykoukal, Michael | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Rudolf, Mark | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Šín, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Černý, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | .125 | .176 | |
|
2B: Kozel Matyáš |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šín, Alexandr | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11.25 |
| Všetečka, Šimon | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Kaňok, Viktor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5.63 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubový, Arnošt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kalábek, Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Prokop, Milan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Monsalve, Alex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šindelka, Michal | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Červinka, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Winkler, Jakub | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Pernička, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Moštěk, Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | .172 | .226 | |
|
2B: Moštěk Filip HR: Šindelka Michal |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurtado, Jhenderson | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1.13 |
| Vašourek, Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1.00 |