

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokorný, Michal | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Červenka, Martin | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Menšík, Vojtěch | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 |
| Čech, Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Menšík, Matěj | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .250 | .250 |
| Trunkát, Lukáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Smith, Tyler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ondroušek, Daniel | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Krejčiřík, Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 31 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | .161 | .278 | |
|
2B: Menšík Matěj |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murata, Toru | 6.1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1.42 |
| Guzman, Ivan | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11.57 |
| 8.2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4.15 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubový, Arnošt | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 |
| Kalábek, Martin | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Prokop, Milan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Monsalve, Alex | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Hernandez, Javier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Šindelka, Michal | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Červinka, Martin | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Klacl, Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Hajtmar, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Moštěk, Filip | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| 35 | 3 | 10 | 3 | 4 | 12 | .286 | .375 | |
|
2B: Monsalve Alex (2), Červinka Martin SB: Dubový Arnošt, Hernandez Javier, Šindelka Michal, Moštěk Filip |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurtado, Jhenderson | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3.00 |
| 9.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3.00 |