Zápas

SaBaT Praha - Miners Kladno 15:10

18. 5. 2024, 15 hodin, Kladno
123456789 R H E
Miners Kladno 403100110 10 77
SaBaT Praha 61110240X 15 113
Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Kučera, Filip 4 2 1 0 1 1 .250 .400
Vostatek, Ondřej 3 3 1 0 2 0 .333 .600
Kuklík, Vojtěch 5 1 1 0 0 2 .200 .200
Bečka, Vojtěch 5 1 3 6 0 0 .600 .600
Kroupa, Tomáš 4 2 1 0 0 1 .250 .400
Marani, Dominik 3 1 0 0 2 1 .000 .400
Lhoták, Karel 2 0 0 0 1 0 .000 .333
Rak, Jáchym 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Cyprian, Adam 2 0 0 0 1 0 .000 .333
Mikš, Marian 1 0 0 1 0 1 .000 .000
Schiefert, Patrik 4 0 0 0 0 1 .000 .000
  34 10 7 7 7 8 .206 .357
2B: Kučera Filip, Bečka Vojtěch
HR: Bečka Vojtěch
SB: Kroupa Tomáš
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Marani, Dominik 5.0 8 9 3 1 2 1 5.40
Kučera, Filip 3.0 3 6 4 6 4 1 12.00
  8.0 11 15 7 7 6 2 7.88
L: Marani Dominik
SaBaT Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Nosek, Eduard 5 2 0 1 1 2 .000 .167
Hrdlička, Ondřej 5 4 1 2 1 0 .200 .333
Konrád, Jan 2 1 1 0 0 0 .500 .500
Fejt, Jan 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Veleta, Antonín 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Hanuš, Mikuláš 5 3 3 5 0 0 .600 .600
Šimůnek, Ondřej 5 1 3 2 0 2 .600 .600
Hasal, Matyáš 4 1 1 1 1 1 .250 .400
Veleta, Štěpán 5 1 1 0 0 0 .200 .200
Schwarz, Albert 3 1 1 1 1 0 .333 .600
Šmíd, Richard 3 1 0 2 2 0 .000 .400
  39 15 11 14 7 6 .282 .404
2B: Hrdlička Ondřej, Hanuš Mikuláš
HR: Hanuš Mikuláš (2)
SB: Veleta Antonín
SaBaT Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Fejt, Jan 3.0 3 7 5 5 3 1 15.00
Dupal, Kryštof 6.0 4 3 3 2 5 0 4.50
  9.0 7 10 8 7 8 1 8.00
W: Fejt Jan

Rozhodčí: HP: Šrámek Pavel, 1B: Draxler Mikuláš
První nadhoz: 14:50
Délka zápasu: 02:40
Návštěva: 0
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací