Zápas

Olympia Blansko - Arrows Ostrava 1:17

6. 10. 2024, 11 hodin, Blansko
123456 R H E
Arrows Ostrava 017207 17 140
Olympia Blansko 000010 1 77
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Novotný, Matyáš 4 2 1 1 1 0 .250 .333
Šícha, Jan 3 3 0 0 3 1 .000 .500
Kozel, Jan 5 2 3 4 0 2 .600 .600
Harig, Marian 5 0 2 4 0 1 .400 .400
Kaňok, Viktor 5 2 2 2 0 0 .400 .400
Martinčák, Jonáš 3 3 2 1 1 1 .667 .800
Osmančík, Eliáš 5 2 3 1 0 0 .600 .600
Krőmer, Richard 4 0 0 0 1 4 .000 .200
Robenek, Vít 4 3 1 2 1 1 .250 .400
  38 17 14 15 7 10 .368 .468
2B: Osmančík Eliáš
SB: Novotný Matyáš
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Robenek, Vít 5.0 7 1 1 2 4 0 1.80
Harig, Marian 1.0 0 0 0 0 3 0 0.00
  6.0 7 1 1 2 7 0 1.50
W: Robenek Vít
Olympia Blansko AB R H RBI BB SO BA OBP
Buš, Bronislav 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Jakubec, Matyáš 3 1 2 0 0 1 .667 .667
Czetmayer, David 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Brabec, Jáchym 3 0 2 1 0 0 .667 .667
Rada, Jiří 3 0 1 0 0 1 .333 .333
Pavliš, Petr 2 0 0 0 1 1 .000 .333
Láník, Daniel 2 0 0 0 1 2 .000 .333
Hráček, David 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Klodner, Matyáš 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Krejčíř, Jaroslav 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Lakota, David 2 0 0 0 0 1 .000 .000
  24 1 7 1 2 7 .292 .346
Olympia Blansko IP H R ER BB SO HR ERA
Lakota, David 3.0 6 8 3 5 6 0 9.00
Klodner, Matyáš 2.0 2 2 1 1 3 0 4.50
Krejčíř, Jaroslav 0.2 6 7 4 1 1 0 54.00
Buš, Bronislav 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
  6.0 14 17 8 7 10 0 12.00
L: Lakota David

Rozhodčí: HP: Rumler Martin, 1B: Drápal Roman
První nadhoz: 11:00
Délka zápasu: 02:16
Návštěva: 0
Počasí: clear sky
Teplota: 18.46°C
Tlak: 1020 hPa
Vlkost: 52%
Vítr: 3.8 m/s (3.8°)
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací