

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Wolfs Domažlice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 0 |
| Wolfs Domažlice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budka, Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hána, Kryštof | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Křižan, Jindřich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vavřík, Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Karas, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kaufner, Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hájek, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Vosecká, Veronika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Strádal, Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | .167 | .333 | |
|
2B: Hána Kryštof |
||||||||
| Wolfs Domažlice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vavřík, Jan | 0.0 | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 189.00 |
| Strádal, Šimon | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| Vosecká, Veronika | 2.2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.13 |
| 3.2 | 8 | 15 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24.55 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip, Michal | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Kavka, Kryštof | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Derganz, Radek | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Mulač, Jan | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Hojda, Jan | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Matoušek, Štěpán | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Procházka, Jonáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| Němec, Filip | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Komárek, Ondřej | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | 15 | 8 | 14 | 9 | 1 | .381 | .588 | |
|
2B: Hojda Jan 3B: Němec Filip SB: Filip Michal |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hák, Rudolf | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |