Zápas

Arrows Ostrava - Cardion Hroši Brno 8:6

22. 8. 2025, 19 hodin, Arrows base A
123456789 R H E
Cardion Hroši Brno 100000302 6 81
Arrows Ostrava 01103021X 8 142
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Smith, Tyler 4 1 1 1 1 0 .250 .400
Ondroušek, Daniel 5 0 1 1 0 0 .200 .200
Escala, William 3 1 0 0 1 2 .000 .400
Menšík, Matěj 5 1 2 0 0 2 .400 .400
Čech, Petr 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Trunkát, Lukáš 1 1 0 0 2 0 .000 .667
Říčný, Tomáš 4 1 2 2 0 0 .500 .600
Jacques, Adam 2 1 0 0 2 1 .000 .500
Nový, Vítězslav 5 0 1 1 0 1 .200 .200
Hajtmar, Adam 3 0 1 1 1 1 .333 .500
  34 6 8 6 7 7 .235 .395
HR: Smith Tyler
SB: Hajtmar Adam
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Beránek, Viktor 4.2 8 5 5 3 1 2 9.64
Ondra, Tomáš 3.1 6 3 3 3 5 0 8.10
  8.0 14 8 8 6 6 2 9.00
L: Beránek Viktor
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Kubica, Jakub 3 3 2 1 2 0 .667 .800
Okada, Ryuta 4 0 3 0 1 1 .750 .800
Kozel, Matyáš 4 2 2 1 1 0 .500 .600
Smith, Brandon 5 2 2 3 0 1 .400 .400
Grepl, Jakub 3 0 0 1 2 1 .000 .400
Černý, Daniel 5 1 2 1 0 2 .400 .400
Vykoukal, Michael 4 0 0 0 0 1 .000 .000
Všetečka, Šimon 4 0 1 1 0 0 .250 .250
Novotný, Radim 4 0 2 0 0 0 .500 .500
  36 8 14 8 6 6 .389 .476
2B: Kozel Matyáš, Smith Brandon, Černý Daniel
HR: Kubica Jakub, Smith Brandon
SB: Okada Ryuta, Kozel Matyáš, Grepl Jakub, Černý Daniel, Všetečka Šimon
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Satoria, Ondřej 6.0 4 1 1 1 4 1 1.50
Tomek, Jan 1.0 1 3 2 3 2 0 18.00
Šín, Alexandr 0.2 1 0 0 1 0 0 0.00
Novotný, Matyáš 0.2 1 2 2 1 0 0 27.00
Pjontek, Matyáš 0.2 1 0 0 1 1 0 0.00
  9.0 8 6 5 7 7 1 5.00
W: Satoria Ondřej

Rozhodčí: HP: Martinčák Jakub, 1B: Jankovič Mojmír
První nadhoz: 19:00
Délka zápasu: 03:16
Návštěva: 0
Počasí: clear sky
Teplota: 19.37°C
Tlak: 1012 hPa
Vlkost: 51%
Vítr: 3.6 m/s (3.6°)
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací