Zápas

Kotlářka Praha - Cardion Hroši Brno 11:10

6. 7. 2025, 13 hodin, Vypich
123456789 R H E
Cardion Hroši Brno 042030010 10 151
Kotlářka Praha 000700031 11 184
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Menšík, Vojtěch 5 1 2 1 1 0 .400 .500
Pospíšil, Jan 5 1 2 3 0 1 .400 .400
Ondroušek, Daniel 4 1 2 0 0 0 .500 .600
Menšík, Matěj 4 1 1 0 0 0 .250 .400
Říčný, Tomáš 5 2 3 3 0 1 .600 .600
Jacques, Adam 5 1 0 0 0 2 .000 .000
Trunkát, Lukáš 5 1 1 1 0 1 .200 .200
Pokorný, Michal 4 1 2 1 0 1 .500 .400
Smith, Tyler 5 1 2 0 0 0 .400 .400
  42 10 15 9 1 6 .357 .391
2B: Menšík Vojtěch, Říčný Tomáš (2), Pokorný Michal
HR: Říčný Tomáš
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Ondra, Tomáš 3.1 8 6 6 0 5 1 16.20
Beránek, Viktor 3.2 5 4 4 2 0 0 9.82
Navrátil, Ondřej 1.1 5 1 1 0 1 0 6.75
  8.1 18 11 11 2 6 1 11.88
L: Navrátil Ondřej
Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Červenka, Martin 4 1 3 1 1 0 .750 .800
Prejda, Max 5 0 1 2 0 3 .200 .200
Drápela, Šimon 4 1 1 1 1 0 .250 .400
Burkert, Tomáš 5 1 3 3 0 0 .600 .600
Křeček, David 5 1 2 0 0 1 .400 .400
Šmiřák, Denis 5 2 2 1 0 1 .400 .400
Komorous, David 3 2 1 1 0 0 .333 .500
Puš, Jáchym 5 1 3 0 0 1 .600 .600
Morgan, Benjamin 4 2 2 2 0 0 .500 .600
  40 11 18 11 2 6 .450 .500
2B: Červenka Martin
HR: Drápela Šimon
SB: Prejda Max, Komorous David, Puš Jáchym, Morgan Benjamin
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Novák, Jan 2.0 7 6 4 0 0 1 18.00
Lukeš, Max 2.0 2 0 0 0 3 0 0.00
Vostatek, Ondřej 2.0 3 3 2 0 2 0 9.00
Lorenc, Jan 2.0 3 1 1 1 0 0 4.50
Hrdlička, Vít 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
  9.0 15 10 7 1 6 1 7.00
W: Hrdlička Vít

Rozhodčí: HP: Janda Petr, 1B: Nováček Milan
První nadhoz: 13:00
Délka zápasu: 02:55
Návštěva: 0
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací