Zápas

Arrows Ostrava - Cardion Hroši Brno 1:3

11. 7. 2025, 19 hodin, Arrows base A
123456789 R H E
Cardion Hroši Brno 001011000 3 120
Arrows Ostrava 100000000 1 72
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Menšík, Vojtěch 4 0 1 2 0 0 .250 .200
Pospíšil, Jan 4 0 1 0 1 0 .250 .400
Menšík, Matěj 4 0 2 0 1 1 .500 .600
Říčný, Tomáš 4 0 0 0 0 2 .000 .000
Fiala, David 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Jacques, Adam 4 1 2 0 0 0 .500 .500
Trunkát, Lukáš 4 0 2 0 0 0 .500 .500
Smith, Tyler 4 0 0 0 0 1 .000 .000
Pokorný, Michal 4 2 3 0 0 0 .750 .750
Hajtmar, Adam 4 0 1 1 0 0 .250 .250
  37 3 12 3 2 5 .324 .350
2B: Pospíšil Jan, Menšík Matěj (2)
SB: Pospíšil Jan, Jacques Adam
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
López, Yaferson 5.0 3 1 1 3 6 0 1.80
Gonzalez, Skylar 2.0 2 0 0 0 2 0 0.00
Malconian, Matthew 2.0 2 0 0 0 3 0 0.00
  9.0 7 1 1 3 11 0 1.00
W: López Yaferson
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Okada, Ryuta 2 1 0 0 1 0 .000 .500
Černý, Daniel 4 0 2 0 0 0 .500 .500
Kozel, Matyáš 4 0 1 1 0 1 .250 .250
Grepl, Jakub 4 0 0 0 0 4 .000 .000
Gottschall, Mário 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Smith, Brandon 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
Malík, Jakub 4 0 1 0 0 2 .250 .250
Kubica, Jakub 4 0 2 0 0 1 .500 .500
Vykoukal, Michael 3 0 0 0 0 2 .000 .000
Novotný, Matyáš 1 0 0 0 2 1 .000 .667
  30 1 7 1 3 11 .233 .324
2B: Smith Brandon
SB: Okada Ryuta
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Kozel, Jan 6.0 10 3 2 1 3 0 3.00
Šín, Alexandr 3.0 2 0 0 1 2 0 0.00
  9.0 12 3 2 2 5 0 2.00
L: Kozel Jan

Rozhodčí: HP: Drápal Roman, 1B: Martinčák Jakub
První nadhoz: 19:00
Délka zápasu: 02:50
Návštěva: 0
Počasí: clear sky
Teplota: 18.91°C
Tlak: 1014 hPa
Vlkost: 55%
Vítr: 3.6 m/s (3.6°)
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací