

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 5 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menšík, Vojtěch | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Pospíšil, Jan | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Menšík, Matěj | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | .667 |
| Říčný, Tomáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Moravec, Jaroslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Smith, Tyler | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 |
| Trunkát, Lukáš | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Čech, Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pokorný, Michal | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| Fiala, David | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 |
| Jacques, Adam | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .400 | .500 |
| 42 | 12 | 14 | 11 | 7 | 8 | .333 | .453 | |
|
2B: Říčný Tomáš, Trunkát Lukáš 3B: Menšík Vojtěch SB: Menšík Vojtěch, Smith Tyler , Pokorný Michal, Jacques Adam |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Skylar | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 21.00 |
| Sobotka, Daniel | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| Nový, Vítězslav | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Malconian, Matthew | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.86 |
| 9.0 | 12 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 8.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubový, Arnošt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Moštěk, Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Winkler, Jakub | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Červinka, Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Šindelka, Michal | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .750 | .800 |
| Schneider, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hajtmar, Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Pernička, Martin | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Prudil, Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kubelka, Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 |
| Klacl, Šimon | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Urbánek, Lukáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | .750 |
| Omelka, Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 8 | 12 | 7 | 6 | 10 | .324 | .444 | |
|
2B: Šindelka Michal (2) 3B: Šindelka Michal, Klacl Šimon HR: Pernička Martin SB: Winkler Jakub, Šindelka Michal, Urbánek Lukáš |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver, Tyler | 3.1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5.40 |
| Čapka, Filip | 1.2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 32.40 |
| Večerka, Viktor | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Műck, Adrián | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rengel, Luis | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 14 | 12 | 10 | 7 | 8 | 0 | 10.00 |