Zápas

Olympia Blansko - Miners Kladno 4:8

6. 7. 2025, 15 hodin, Kladno
123456789 R H E
Miners Kladno 103020020 8 103
Olympia Blansko 101020000 4 61
Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Kučera, Filip 4 1 1 2 1 1 .250 .400
Kuklík, Vojtěch 5 2 3 1 0 1 .600 .600
Komorous, Jan 4 2 1 1 1 0 .250 .400
Bečka, Vojtěch 3 1 2 1 1 0 .667 .800
Kroupa, Tomáš 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Plachý, Tomáš 2 0 0 0 1 0 .000 .333
Vrána, Roman 3 0 1 2 0 2 .333 .333
Rak, Jáchym 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Skobla, Matouš 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
Průcha, Samuel 4 1 1 0 1 1 .250 .400
Štilip, Matěj 1 0 0 0 3 1 .000 .750
Mehes, Lukáš 1 1 0 0 1 0 .000 .500
Herget, Jan 2 0 0 0 0 1 .000 .000
  33 8 10 7 9 9 .303 .465
3B: Průcha Samuel
HR: Kučera Filip
SB: Kuklík Vojtěch (3), Bečka Vojtěch, Průcha Samuel (2), Štilip Matěj (2)
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Komorous, Jan 4.0 4 2 2 2 7 0 4.50
Svoboda, Jan 1.0 1 2 2 2 0 0 18.00
Rak, Jáchym 1.2 0 0 0 4 2 0 0.00
Bečka, Vojtěch 2.1 1 0 0 3 3 0 0.00
  9.0 6 4 4 11 12 0 4.00
W: Komorous Jan
Olympia Blansko AB R H RBI BB SO BA OBP
Grossmann, Jiří 6 1 1 0 0 2 .167 .167
Kocman, Zdeněk 1 1 0 0 2 0 .000 .667
Krejčíř, Jaroslav 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Chrvala, Matej 2 2 0 0 3 0 .000 .600
Chrvala, Samuel 4 0 1 1 0 0 .250 .400
Fabian, Filip 3 0 1 1 2 0 .333 .600
Nebenführ, Jan 5 0 1 1 0 1 .200 .200
Brychta, Karel 4 0 2 0 1 1 .500 .600
Bulánek, Richard 4 0 0 0 1 4 .000 .200
Klodner, Matyáš 3 0 0 0 2 2 .000 .400
  34 4 6 3 11 12 .176 .391
2B: Brychta Karel
SB: Grossmann Jiří, Kocman Zdeněk, Chrvala Matej
Olympia Blansko IP H R ER BB SO HR ERA
Lakota, David 4.0 4 4 4 4 6 0 9.00
Krejčíř, Jaroslav 5.0 6 4 4 5 3 1 7.20
  9.0 10 8 8 9 9 1 8.00
L: Lakota David

Rozhodčí: HP: Konvalinka Ondrej, 1B: Maňas Jan
První nadhoz: 15:05
Délka zápasu: 03:17
Návštěva: 0
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací