

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
| Skokani Olomouc | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelikans Bučovice | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nastoupil, Marek | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Pjontek, Matyáš | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .333 |
| Ošmera, Adam | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | .750 | .833 |
| Voják, Jakub | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .750 | .667 |
| Obyšovský, David | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .200 | .333 |
| Voženílek, Jakub | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| Nevrla, Filip | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .200 | .333 |
| Sedláček, Patrik | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | .400 | .400 |
| Nevrla, Adam | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| 43 | 16 | 15 | 15 | 7 | 10 | .349 | .423 | |
|
2B: Nastoupil Marek, Voják Jakub, Voženílek Jakub, Nevrla Filip 3B: Voják Jakub HR: Sedláček Patrik SB: Ošmera Adam, Obyšovský David, Nevrla Filip |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charvát, Petr | 2.2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 30.38 |
| Bažant, Jakub | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4.15 |
| Pjontek, Matyáš | 3.0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 9.00 |
| 10.0 | 11 | 15 | 14 | 12 | 13 | 1 | 12.60 |
| Pelikans Bučovice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubečka, Jakub | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 | .333 |
| Kubečka, Adam | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Polgár, Dominik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Major, Vincent | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | .400 | .500 |
| Menšík, Lukáš | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | .250 | .500 |
| Posolda, Michal | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .333 |
| Kotrba, Tomáš | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 | .167 |
| Anděl, Jan | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | .800 | .833 |
| Prokop, Vojtěch | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .167 |
| Tesáček, Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Jareš, Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 40 | 15 | 11 | 12 | 12 | 13 | .275 | .434 | |
|
2B: Kubečka Adam, Anděl Jan HR: Kubečka Adam SB: Kubečka Adam, Major Vincent (2), Menšík Lukáš (3), Posolda Michal |
||||||||
| Pelikans Bučovice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polgár, Dominik | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 9.00 |
| Prokop, Vojtěch | 6.0 | 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 15.00 |
| 10.0 | 15 | 16 | 14 | 7 | 10 | 1 | 12.60 |