

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Technika Brno | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 14 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Frýdek-Místek | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skokan, Patrik | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | .833 |
| Mánek, Jakub | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Gieci, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Staněk, Vít | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Gottschall, Mário | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Slavík, Vojtěch | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Regner, Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Šenk, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Martinek, Kryštof | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
| Pánek, Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kupský, Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Halámek, Filip | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Friedmann, Frederik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Feranec, Kristian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 34 | 17 | 14 | 15 | 11 | 5 | .412 | .600 | |
|
2B: Skokan Patrik (3), Gottschall Mário, Kupský Vojtěch, Halámek Filip HR: Mánek Jakub SB: Skokan Patrik, Mánek Jakub |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staněk, Vít | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9.00 |
| Burian, Radek | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.50 |
| Fukar, Filip | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Netopilík, Matěj | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 7.0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6.43 |
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everett, Cory | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Drong, Martin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Tikal, Tobiáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Baker, Michal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Kaplan, Jakub | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .750 |
| Adamus, Jindřich | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Harig, Marian | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Rusz, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Gajdica, Viktor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Bužek, Fabián | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 30 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | .267 | .343 | |
|
2B: Everett Cory, Drong Martin 3B: Drong Martin HR: Kaplan Jakub SB: Adamus Jindřich, Harig Marian |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cihlář, Josef | 3.0 | 6 | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 33.00 |
| Gajdica, Viktor | 2.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27.00 |
| Harig, Marian | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 14 | 17 | 17 | 11 | 5 | 1 | 21.86 |