

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Miners Kladno | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | X | 15 | 13 | 3 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kučera, Filip | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Kuklík, Vojtěch | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Komorous, Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .500 | .800 |
| Bečka, Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Kyzlink, Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
| Štilip, Matěj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Skobla, Matouš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 |
| Jaklin, David | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vinš, Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Herget, Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .600 |
| 33 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | .212 | .422 | |
|
2B: Kuklík Vojtěch 3B: Kučera Filip HR: Kučera Filip, Bečka Vojtěch SB: Kuklík Vojtěch (3) |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plachý, Tomáš | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6.00 |
| Komorous, Jan | 4.0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 20.25 |
| Rak, Jáchym | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27.00 |
| 8.0 | 13 | 15 | 14 | 9 | 6 | 1 | 15.75 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílek, Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Hluchý, Nikolas | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Marani, Dominik | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Zelenka, Michal | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mottl, Matyáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vank, Martin | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .800 |
| Mikš, Marian | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Šimák, Michal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rabinowitz, Jake | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Cyprian, Adam | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Kobera, Robert | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Velič, Alen | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Pavlis, Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 33 | 15 | 13 | 13 | 9 | 6 | .394 | .545 | |
|
2B: Zelenka Michal, Mikš Marian HR: Rabinowitz Jake SB: Bílek Ondřej (2), Marani Dominik, Vank Martin, Velič Alen |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhao, Aleš | 3.1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 21.60 |
| Pernička, Jan | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| Šimák, Michal | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.75 |
| Rabinowitz, Jake | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 | 9.00 |