

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Blesk Jablonec | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostelard, Adam | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Kožíšek, Jan | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Nermuť, Pavel | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Novák, Václav | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hujer, Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Konrád, Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Niederle, Petr | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Štich, Michal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Kavka, Kryštof | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| 21 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | .286 | .483 | |
|
2B: Novák Václav, Kavka Kryštof HR: Novák Václav SB: Nermuť Pavel, Novák Václav |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostelard, Adam | 1.0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 36.00 |
| Kavka, Kryštof | 4.2 | 13 | 11 | 11 | 4 | 6 | 2 | 21.21 |
| 5.2 | 16 | 16 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23.82 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkert, Tomáš | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Prejda, Max | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Kuklík, Vojtěch | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Vančura, Matyáš | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kyzlink, Daniel | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Plachý, Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Kalivoda, Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Fancher, Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Průcha, Samuel | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Puš, Ondřej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 32 | 16 | 16 | 14 | 7 | 6 | .500 | .590 | |
|
2B: Burkert Tomáš, Prejda Max, Vančura Matyáš 3B: Burkert Tomáš HR: Kuklík Vojtěch, Vančura Matyáš SB: Burkert Tomáš, Prejda Max (2), Kuklík Vojtěch, Průcha Samuel |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plachý, Tomáš | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6.00 |
| Hanousek, David | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54.00 |
| Rypar, Tadeáš | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kyzlink, Daniel | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9.00 |