

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Draci Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 3 | 1 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubelka, Jan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Takeda, Matias | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Urbánek, Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Okáč, Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bartoň, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Atkinson, Damon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Ventruba, Vít | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Prokop, Vojtěch | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Čapka, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 27 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | .185 | .241 | |
|
SB: Urbánek Lukáš |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventruba, Vojtěch | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.80 |
| Hedl, Filip | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.50 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kliner, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Miklovič, Mário | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Urbánek, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Samson, Maxim | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Bilíček, Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jozek, Pavel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Němčanský, Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Růžička, Benedikt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Šabacký, Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | .167 | .286 | |
|
2B: Samson Maxim |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý, Adam | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.00 |
| Smejkal, Lukáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.00 |