

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 |
1B vs 2A (SF.)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybák Damián | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Beneš Tobiáš | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Černecký Jan | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Röschl Jakub | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Cornejo Medina Benjamin | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Méheš Hynek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Pospíchal Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hokeš Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Peter Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Hruza Matěj | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | .333 | .600 |
| Plíhal Vojtěch | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| Panáček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pritts Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 32 | 13 | 13 | 8 | 11 | 5 | .406 | .568 | |
|
2B: Černecký Jan 3B: Plíhal Vojtěch SB: Beneš Tobiáš , Röschl Jakub , Cornejo Medina Benjamin |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panáček Jan | 5.0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7.20 |
| Pritts Paul | 2.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 7.0 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7.71 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Kliner Dominik | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Novák Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Moczkowski Cedrik | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| Procházka Lev | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Balog Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kurucz Michael | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Prokeš David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bátora Adrian | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tretera Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Venhoda Adam | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Pekárek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | .259 | .412 | |
|
2B: Procházka Lev 3B: Svoboda Jakub SB: Kliner Dominik , Novák Jan , Kurucz Michael |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balog Mikuláš | 2.0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18.00 |
| Pekárek Vojtěch | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
| Tretera Martin | 3.0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18.00 |
| Bátora Adrian | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 7.0 | 13 | 13 | 13 | 11 | 5 | 0 | 16.71 |