

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Draci Brno | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 |
1A vs 2B (SF.)
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolomoiets Illia | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Špringer Filip | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Staňka Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Nesňal Aaron | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .250 |
| Hrubý Tomáš | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Vailand Robert | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Kulkarni Alex | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| Kotlárik Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Matonoha Sebastian | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Takeda Cameron | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 27 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | .259 | .400 | |
|
2B: Takeda Cameron SB: Kolomoiets Illia |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staňka Filip | 2.0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9.00 |
| Matonoha Sebastian | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.25 |
| 6.0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4.50 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadílek Libor | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ďásek Dennis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Edmár Tadeáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .750 |
| Klimeš Tadeáš | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Cacek Adam | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Molnár Ondřej | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Malý Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Foret Tobias | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kupský Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Sedlák Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Žďárek David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | .208 | .367 | |
|
2B: Foret Tobias HR: Cacek Adam SB: Ďásek Dennis , Molnár Ondřej |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupský Adam | 3.1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 10.80 |
| Sedlák Jakub | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Edmár Tadeáš | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5.14 |