

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ježci Jihlava | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
A3 vs B3 (o 5.*)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedmann Robin | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Kisely Ondřej | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Fišer František | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Polakovič Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Procházka Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| CHODÁK Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bína Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bárta Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bárta Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Weigel Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tietz Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Mráz Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šitina Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | .208 | .296 | |
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mráz Daniel | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27.00 |
| Šitina Jakub | 3.1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 16.20 |
| Bína Robert | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 10.50 |
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulant Michal | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Švec Štěpán | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Hromádka Adam | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Hečko Gabriel | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šimánek Ondřej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Slabý Vojtěch | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bullen Alice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Šárik Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mašek Štěpán | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Pytlík Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Píšová Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 | .333 | .484 | |
|
2B: Mašek Štěpán SB: Bulant Michal |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hromádka Adam | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.00 |
| Hečko Gabriel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0.00 |