

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 22 | 16 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 |
W7 vs W8 (Fin.*)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybák Damián | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | .167 | .286 |
| Beneš Tobiáš | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Černecký Jan | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | .333 | .667 |
| Štěpánek Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Röschl Jakub | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Cornejo Medina Benjamin | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | .167 | .167 |
| Peter Šimon | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Pospíchal Ondřej | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Méheš Hynek | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | .500 |
| Hruza Matěj | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Plíhal Vojtěch | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | .250 | .500 |
| Fohler Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 41 | 22 | 16 | 21 | 13 | 6 | .390 | .545 | |
|
2B: Plíhal Vojtěch HR: Röschl Jakub SB: Beneš Tobiáš |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černecký Jan | 1.2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32.40 |
| Fohler Tadeáš | 2.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22.50 |
| Peter Šimon | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Beneš Tobiáš | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 12 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 19.29 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadílek Libor | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 |
| Molnár Ondřej | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | .750 | .833 |
| Edmár Tadeáš | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .750 | .833 |
| Cacek Adam | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | .667 | .600 |
| Klimeš Tadeáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .600 |
| Ďásek Dennis | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Foret Tobias | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Kupský Adam | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .600 |
| Malý Dominik | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Žďárek David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 32 | 17 | 12 | 15 | 11 | 0 | .375 | .542 | |
|
2B: Molnár Ondřej SB: Sadílek Libor , Edmár Tadeáš , Cacek Adam , Ďásek Dennis , Kupský Adam |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žďárek David | 2.1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.43 |
| Ďásek Dennis | 3.0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18.00 |
| Edmár Tadeáš | 0.1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 108.00 |
| Klimeš Tadeáš | 1.1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20.25 |
| 7.0 | 16 | 22 | 17 | 13 | 6 | 1 | 21.86 |