

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Technika Brno | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
(B)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedmann Robin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Bína Robert | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kisely Ondřej | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Fišer František | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Polakovič Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Šitina Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Bárta Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Tietz Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bárta Jonáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | .286 | .348 | |
|
2B: Bína Robert 3B: Polakovič Martin SB: Friedmann Robin |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bína Robert | 0.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 81.00 |
| Tietz Patrik | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fišer František | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Bárta Mikuláš | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kisely Ondřej | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4.2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5.79 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolomoiets Illia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Špringer Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Staňka Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Nesňal Aaron | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Vailand Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Hrubý Tomáš | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Kulkarni Alex | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Kuruc Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Takeda Cameron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | .263 | .440 | |
|
2B: Hrubý Tomáš SB: Špringer Filip , Nesňal Aaron , Kulkarni Alex |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolomoiets Illia | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5.40 |
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5.40 |