

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
(B)
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Kliner Dominik | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Novák Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Moczkowski Cedrik | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bátora Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Procházka Lev | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | .250 |
| Balog Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Prokeš David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Tretera Martin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Venhoda Adam | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| 27 | 10 | 10 | 9 | 4 | 7 | .370 | .469 | |
|
2B: Moczkowski Cedrik SB: Kliner Dominik , Novák Jan , Procházka Lev , Balog Mikuláš |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moczkowski Cedrik | 5.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7.94 |
| Prokeš David | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7.50 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedmann Robin | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bína Robert | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kisely Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Fišer František | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Polakovič Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Šitina Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| CHODÁK Gabriel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bárta Mikuláš | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Tietz Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Weigel Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bárta Jonáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Procházka Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | .280 | .333 | |
|
HR: Friedmann Robin |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisely Ondřej | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11.25 |
| Tietz Patrik | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81.00 |
| Fišer František | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9.00 |
| 6.0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 15.00 |