

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 0 | 3 | 7 | 5 | 15 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ježci Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
(A)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybák Damián | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Beneš Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Pospíchal Ondřej | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Panáček Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Černecký Jan | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Röschl Jakub | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Cornejo Medina Benjamin | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Méheš Hynek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Peter Šimon | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Hruza Matěj | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Plíhal Vojtěch | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Pritts Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 15 | 9 | 14 | 8 | 10 | .360 | .515 | |
|
2B: Cornejo Medina Benjamin HR: Černecký Jan , Röschl Jakub SB: Beneš Tobiáš , Peter Šimon |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneš Tobiáš | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| Panáček Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Pritts Paul | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.25 |
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulant Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Švec Štěpán | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hromádka Adam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kopáček Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Šárik Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hečko Gabriel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Píšová Tereza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šimánek Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Slabý Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bullen Alice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pytlík Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Nekvindová Šárka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mašek Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | .267 | .353 | |
|
2B: Hromádka Adam |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hromádka Adam | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13.50 |
| Pytlík Jaroslav | 0.2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 54.00 |
| Mašek Štěpán | 2.0 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 31.50 |
| 4.0 | 9 | 15 | 13 | 8 | 10 | 2 | 29.25 |