

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Ježci Jihlava | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 |
(A)
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulant Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Švec Štěpán | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Hromádka Adam | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Hečko Gabriel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Kopáček Petr | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Šimánek Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Slabý Vojtěch | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bullen Alice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mašek Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Píšová Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | .238 | .393 | |
|
2B: Slabý Vojtěch |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švec Štěpán | 3.1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 16.20 |
| Hečko Gabriel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 13.50 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadílek Libor | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Ďásek Dennis | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Edmár Tadeáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klimeš Tadeáš | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Molnár Ondřej | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Malý Dominik | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kupský Adam | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Navrátil Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Foret Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sedlák Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 20 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | .300 | .423 | |
|
2B: Malý Dominik SB: Ďásek Dennis , Molnár Ondřej |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Tobias | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54.00 |
| Malý Dominik | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.60 |
| 5.0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7.20 |