

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 | 21 | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praotci Roudnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
(A)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fárník Antonín | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Benda David | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Juřina Michal | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Řezáč Vojtěch | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Bartulík Jeroným Raphael | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Bakule Antonín | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Pokorný Jakub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kaiser Ferdinand | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Petrásek Matouš | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hlinovský Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tichý Mikuláš | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Červenka Ondřej | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 32 | 20 | 19 | 16 | 13 | 2 | .594 | .717 | |
|
2B: Pokorný Jakub SB: Benda David , Řezáč Vojtěch , Kaiser Ferdinand , Petrásek Matouš , Tichý Mikuláš , Červenka Ondřej |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrásek Matouš | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 |
| Pokorný Jakub | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Hlinovský Filip | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5.40 |
| Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruml Radek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zezula Kryštof | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Pokorná Hana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Pospíšil Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Justa Nikolas | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Fiala Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pavlová Zoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Haase Tobiáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Justa Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Novák Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Juráš Eric | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | .375 | .500 | |
|
2B: Pospíšil Lukáš SB: Justa Nikolas |
||||||||
| Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pospíšil Lukáš | 0.1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 216.00 |
| Justa Nikolas | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ruml Radek | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Fiala Ondřej | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Zezula Kryštof | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 135.00 |
| Juráš Eric | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 135.00 |
| Novák Jiří | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 20 | 21 | 21 | 13 | 2 | 0 | 37.80 |