

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Praotci Roudnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippos Brno | 5 | 8 | 0 | 7 | 20 | 13 | 0 |
(A)
| Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruml Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Zezula Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Pokorná Hana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pospíšil Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Justa Nikolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Fiala Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Novák Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Haase Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pavlová Zoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Justa Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Juráš Eric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .077 | .200 | |
|
SB: Pokorná Hana |
||||||||
| Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiala Ondřej | 3.0 | 10 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 42.00 |
| Justa Alex | 0.0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 162.00 |
| 3.0 | 13 | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 60.00 |
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkmann Leo | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Trunkát Adam | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Baroš Mikuláš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Hykl Daniel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Denemarek Albert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Holovko Davyd | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 |
| Kvarda Matěj | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Letocha Matěj | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Lichtenberg Elian | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Mareš Dominik | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Trchalík Roman | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Tomek Šimon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Svoboda Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 20 | 13 | 14 | 7 | 0 | .591 | .735 | |
|
2B: Tomek Šimon 3B: Lichtenberg Elian SB: Trunkát Adam , Denemarek Albert , Kvarda Matěj , Mareš Dominik |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letocha Matěj | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Svoboda Jan | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Kvarda Matěj | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.00 |