

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Hippos Brno | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 7 | 4 |
(A)
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nechvátal Filip | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Trunkát Adam | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Denemarek Albert | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Mareš Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hykl Daniel | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Holovko Davyd | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Letocha Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Svoboda Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tomek Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Baroš Mikuláš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Lichtenberg Elian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kvarda Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Volkmann Leo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 26 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | .308 | .367 | |
|
2B: Volkmann Leo SB: Denemarek Albert |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtenberg Elian | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.00 |
| Volkmann Leo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Baroš Mikuláš | 0.2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| Trunkát Adam | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40.50 |
| Denemarek Albert | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27.00 |
| Tomek Šimon | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 7 | 11 | 7 | 7 | 5 | 1 | 12.60 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fárník Antonín | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .250 |
| Benda David | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Řezáč Vojtěch | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Bartulík Jeroným Raphael | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Bakule Antonín | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Smith Xavier | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Trejbal Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kaiser Ferdinand | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Tichý Mikuláš | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Červenka Ondřej | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 23 | 11 | 7 | 11 | 7 | 5 | .304 | .452 | |
|
2B: Řezáč Vojtěch HR: Bakule Antonín SB: Bartulík Jeroným Raphael , Smith Xavier , Kaiser Ferdinand |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartulík Jeroným Raphael | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Smith Xavier | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| Bakule Antonín | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.50 |
| Řezáč Vojtěch | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Kaiser Ferdinand | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9.00 |