

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Pelikans Bučovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaB Orli Choceň | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 10 | 0 |
(B)
| Pelikans Bučovice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malenovský Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jandová Samantha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zimmermann Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kuruc Lukáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Daněk Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Alexa Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mezera Oliver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Svacha Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Čelko Albert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Petrášová Natália | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Králíček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .063 | .063 | |
|
2B: Kuruc Lukáš |
||||||||
| Pelikans Bučovice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuruc Lukáš | 2.0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 18.00 |
| Daněk Jakub | 2.0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 18.00 |
| 4.0 | 10 | 12 | 8 | 6 | 7 | 1 | 18.00 |
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šafařík Jan | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Menclík Jiří | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Menclík Jaroslav | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Machánek Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Morávek Mikuláš | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bednář Patrik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Vychytil Matěj | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Hažlinský Adam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Valtr Matyáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Tryzna Tobiáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Skřivánek Václav | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 23 | 12 | 10 | 10 | 6 | 7 | .435 | .548 | |
|
2B: Tryzna Tobiáš HR: Morávek Mikuláš SB: Menclík Jaroslav , Bednář Patrik |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tryzna Tobiáš | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |