

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
(C)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilda Tomáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Novosad Tobiáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Navrátil Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Latzka Tobiáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Látal Marek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Worm Natanael | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Magnusson Linus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bednář Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Wu Xiang-Hong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vystavěl Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | .143 | .250 | |
|
2B: Novosad Tobiáš SB: Latzka Tobiáš |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latzka Tobiáš | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7.36 |
| Bednář Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Novosad Tobiáš | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 4.50 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Randl Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Salabová Adriana | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Strobel Tim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Miranda Camilo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Tesař Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Pirgl Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Kozák David | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Janouch Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 20 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | .200 | .385 | |
|
SB: Kubát Jakub , Salabová Adriana , Miranda Camilo , Tesař Lukáš , Kozák David |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salabová Adriana | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| Kubát Jakub | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Strobel Tim | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.50 |