

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Waynes Pardubice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 15 | 18 | 0 |
(C)
| Waynes Pardubice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čierník Tadeáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Seler Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Nesveda Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šabouk Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bilík Čeněk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Stehlík Antonín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Šimůnek Radek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Čierníková Emílie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vařeka Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tučím Michael Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | .200 | .333 | |
|
2B: Stehlík Antonín SB: Šimůnek Radek , Čierníková Emílie |
||||||||
| Waynes Pardubice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vařeka Ondřej | 3.0 | 12 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 33.00 |
| Stehlík Antonín | 1.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21.60 |
| 4.2 | 18 | 15 | 15 | 6 | 2 | 0 | 28.93 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilda Tomáš | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Novosad Tobiáš | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Látal Marek | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Navrátil Filip | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 | .600 |
| Latzka Tobiáš | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Weigel Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Worm Natanael | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Magnusson Linus | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Wu Xiang-Hong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bednář Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Vystavěl Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 28 | 15 | 18 | 11 | 6 | 2 | .643 | .714 | |
|
2B: Magnusson Linus SB: Wilda Tomáš , Látal Marek , Bednář Jan |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Látal Marek | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.50 |
| Weigel Vojtěch | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.60 |