

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waynes Pardubice | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
(C)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Strobel Tim | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Salabová Adriana | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Randl Šimon | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Janouch Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Miranda Camilo | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Tesař Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pirgl Lukáš | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Matějovic Mathias | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Kozák David | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Mužík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Meador Jasper | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 31 | 9 | 14 | 8 | 2 | 3 | .452 | .514 | |
|
2B: Pirgl Lukáš 3B: Strobel Tim , Miranda Camilo SB: Randl Šimon , Tesař Lukáš |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesař Lukáš | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| Pirgl Lukáš | 3.2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7.36 |
| Randl Šimon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 7.20 |
| Waynes Pardubice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čierník Tadeáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Seler Tobiáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Šabouk Petr | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Bilík Čeněk | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šimůnek Radek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Vařeka Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Čierníková Emílie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Stehlík Antonín | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tučím Michael Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Nesveda Hugo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | .059 | .360 | |
|
SB: Seler Tobiáš , Šabouk Petr , Šimůnek Radek , Vařeka Ondřej |
||||||||
| Waynes Pardubice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seler Tobiáš | 4.2 | 13 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 15.43 |
| Šabouk Petr | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 14.40 |